FOTO | QYT | VOLTE | AMPER | TYPE | NO |
40 | 30В | 50А | ИП-50 | 1 | |
70 | 30В | 200А | ИП-200 | 2 | |
800 | 600В | ПК-45 | 3 | ||
300 | 250В | ПК-30 | 4 | ||
200 | 250В | ВПТ6-20 | 5 | ||
100 | 600В | ВПТ6-22 | 6 | ||
250 | 600В | ВПТ6-28 | 7 | ||
200 | 600В | ВПТ6-30 | 8 | ||
240 | 250В | ВПБ6-1 | 9 | ||
400 | 250В | ВПБ6-20 | 10 | ||
300 | 600В | ВПБ6-28 | 11 | ||
200 | 250В | ВП2Т-1Щ | 12 | ||
300 | 250В | ВП3Т-1Щ | 13 | ||
200 | 250В | ВП2Б-1В | 14 | ||
200 | 250В | ВПЗТ-1Щ | 15 | ||
500 | 250В | ВП1-1 | 16 | ||
80 | 250В | ВП1-2 | 17 | ||
100 | 250В | ВП4 | 18 | ||
200 | 250В | ПН | 19 | ||
100 | 250В | ПНО | 20 | ||
فیوز روسی
جافیوزی روسی