انواع ای سی روسی
فروشگاه جلفا الکترونیک با سالها تجربه درتهیه و پخش قطعات الکترونیک صنعتی روسی ، آی سی های صنعتی جدول زیر را موجود دارد و آماده ارائه قطعات به همراه اطلاعات فنی و کاتالوگ های مربوطه می باشد.
куплю и продам
FOTO | PIECE | TYPE | NO |
100 | 1HT251 | 1 | |
30 | 1002Хп2 | 2 | |
35 | 101КТ1А | 3 | |
30 | 101КТ1Б | 4 | |
40 | 106ЛБ1 | 5 | |
20 | 106ЛБ2 | 6 | |
100 | 106ТР2 | 7 | |
40 | 109ЛН1 | 8 | |
10 | 110ПА1А | 9 | |
10 | 110ПА1Б | 10 | |
30 | 112ТМ1 | 11 | |
25 | 124КТ1А | 12 | |
40 | 130ЛА1 | 13 | |
25 | 130ЛА2 | 14 | |
50 | 130ЛА3 | 15 | |
100 | 130ЛА4 | 16 | |
30 | 130ЛА6 | 17 | |
35 | 130ТВ1 | 18 | |
30 | 130ТМ2 | 19 | |
35 | 133АГ1 | 20 | |
120 | 133ЛА1 | 21 | |
50 | 133ЛА2 | 22 | |
100 | 133ЛА3 | 22 | |
60 | 133ЛА4 | 23 | |
50 | 133ЛА6 | 24 | |
60 | 133ЛА7 | 25 | |
55 | 133ЛА8 | 26 | |
20 | 133ЛЕ6 | 27 | |
20 | 133ЛН1 | 28 | |
20 | 133ЛН3 | 29 | |
100 | 133ЛР1 | 30 | |
25 | 133ЛР3 | 31 | |
40 | 133ЛР4 | 32 | |
80 | 133ЛР5 | 33 | |
100 | 133ИД3 | 34 | |
120 | 133ИЕ2 | 35 | |
120 | 133ИЕ5 | 36 | |
200 | 133ИЕ7 | 37 | |
15 | 133ИМ3 | 38 | |
5 | 133ИР13 | 39 | |
10 | 133ИР17 | 40 | |
10 | 133ТВ1 | 41 | |
10 | 133ТЛ1 | 42 | |
20 | 133ТМ5 | 43 | |
25 | 134ЛА8А | 44 | |
20 | 134ЛА8Б | 45 | |
150 | 134ЛБ1А | 46 | |
65 | 134ЛБ1Б | 47 | |
150 | 134ЛБ2А | 48 | |
150 | 134ЛБ2Б | 49 | |
30 | 134ИЕ2 | 50 | |
120 | 134ИЕ5 | 51 | |
20 | 134ИР1 | 52 | |
20 | 134ИР1А | 53 | |
10 | 134ПУ6А | 54 | |
55 | 134ТВ1 | 55 | |
100 | 134ТВ14 | 56 | |
5 | 136ТВ1 | 57 | |
5 | 140МА1А | 58 | |
100 | 140УД101А | 59 | |
20 | 140УД101Б | 60 | |
100 | 140УД13 | 61 | |
50 | 140УД114 | 62 | |
15 | 140УД17А | 63 | |
110 | 140УД1А | 64 | |
80 | 140УД1Б | 65 | |
50 | 140УД20 | 66 | |
50 | 140УД26А | 67 | |
5 | 140УД26В | 68 | |
20 | 140УД2А | 69 | |
5 | 140УД2Б | 70 | |
5 | 140УД5А | 71 | |
150 | 140УД601А | 72 | |
50 | 140УД601Б | 73 | |
150 | 140УД6А | 74 | |
200 | 140УД6Б | 75 | |
200 | 140УД701 | 76 | |
10 | 140УД8А | 77 | |
120 | 140УД8Б | 78 | |
50 | 142Е610 | 79 | |
12 | 142ЕН11А | 80 | |
5 | 142ЕН1А | 81 | |
60 | 142ЕН1Б | 82 | |
40 | 142ЕН2А | 83 | |
55 | 142ЕН2Б | 84 | |
30 | 142ЕН3 | 85 | |
200 | 142ЕН5А | 86 | |
5 | 142ЕН5B | 87 | |
200 | 142ЕН5Б | 88 | |
20 | 142ЕН6А | 89 | |
200 | 142ЕН8А | 90 | |
200 | 142ЕН8Б | 91 | |
5 | 142ЕН8В | 92 | |
12 | 142ЕН9Б | 93 | |
25 | 142ЕР1 | 94 | |
10 | 142ЕР1А | 95 | |
25 | 143КТ1 | 96 | |
5 | 146АА2А | 97 | |
5 | 1505ЛА8А | 98 | |
15 | 1526ПУ4 | 99 | |
10 | 1533АП3 | 100 | |
10 | 1533АП4 | 101 | |
150 | 1533АП5 | 102 | |
10 | 1533АП6 | 103 | |
180 | 1533СП1 | 104 | |
20 | 1533КП11 | 105 | |
200 | 1533КП15 | 106 | |
40 | 1533ЛА1 | 107 | |
30 | 1533ЛА2 | 108 | |
150 | 1533ЛА3 | 109 | |
10 | 1533ЛА5 | 110 | |
10 | 1533ЛА9 | 111 | |
150 | 1533ЛЕ1 | 112 | |
100 | 1533ЛН1 | 113 | |
20 | 1533ЛН2 | 114 | |
30 | 1533ЛЛ1 | 115 | |
150 | 1533ЛИ1 | 116 | |
70 | 1533ЛР11 | 117 | |
60 | 1533ЛР3 | 118 | |
200 | 1533ЛР5 | 119 | |
10 | 1533ИД3 | 120 | |
15 | 1533ИД5 | 121 | |
25 | 1533ИД7 | 122 | |
12 | 1533ИЕ10 | 123 | |
5 | 1533ИЕ18 | 124 | |
110 | 1533ИЕ7 | 125 | |
60 | 1533ИЕ9 | 126 | |
10 | 1533ИР22 | 127 | |
20 | 1533ИР23 | 128 | |
10 | 1533ИР3 | 129 | |
10 | 1533ИР34 | 130 | |
5 | 1533ИР35 | 131 | |
10 | 1533ИР37 | 132 | |
5 | 1533ИР38 | 133 | |
10 | 1533ИР5 | 134 | |
25 | 1533ИР7 | 135 | |
10 | 1533ТМ2 | 136 | |
70 | 1533ТМ8 | 137 | |
40 | 1533ТМ9 | 138 | |
40 | 1533ТР2 | 139 | |
200 | 153УД1 | 140 | |
120 | 153УД2 | 141 | |
10 | 153УД3 | 142 | |
10 | 153УД5А | 143 | |
30 | 153УД6А | 144 | |
5 | 154УД3А | 145 | |
5 | 154УД4А | 146 | |
30 | 154УД4Б | 147 | |
10 | 1564ТМ2 | 148 | |
20 | 159НТ1Б | 149 | |
10 | 159НТ1В | 150 | |
5 | 159НТ1Е | 151 | |
5 | 164ЛЕ5 | 152 | |
10 | 164ЛП4 | 153 | |
120 | 168КТ2Б | 154 | |
5 | 169УП2 | 155 | |
10 | 175УВ4 | 156 | |
10 | 1802ВР2 | 157 | |
5 | 1802ВР7 | 158 | |
300 | 190КТ2 | 159 | |
50 | 198НТ1Б | 160 | |
450 | 198НТ5Б | 161 | |
20 | 199ЛК1 | 162 | |
50 | 199ЛК3 | 163 | |
5 | 199ЛК5 | 164 | |
20 | 199ЛК6 | 165 | |
200 | 1ВК30С | 166 | |
10 | 1НТ661А | 167 | |
35 | 1К(564)ЛР2 | 168 | |
5 | 1ЛБ337 | 169 | |
80 | 217НТ2 | 170 | |
30 | 217КТ1Б | 171 | |
10 | 217ЛБ4А | 172 | |
70 | 217ЛБ4Б | 173 | |
30 | 217ТК1Б | 174 | |
5 | 217ТР1А | 175 | |
5 | 217ТР1Б | 176 | |
30 | 218АГ1 | 177 | |
40 | 218ГГ1 | 178 | |
20 | 218ТК1 | 179 | |
20 | 218УЕ1 | 180 | |
250 | 221СА3 | 181 | |
5 | 221ЛН1 | 182 | |
30 | 249ЛП1А | 183 | |
5 | 249ЛП1Б | 184 | |
50 | 252ПА1 | 185 | |
35 | 252ПА2 | 186 | |
5 | 252ПА3 | 187 | |
5 | 262КП1Б | 188 | |
5 | 265УВ2 | 189 | |
15 | 265УВ3 | 190 | |
40 | 265УВ4 | 191 | |
15 | 265УВ5 | 192 | |
30 | 284РУ1 | 193 | |
25 | 298ФВ11 | 194 | |
15 | 298ФВ6 | 195 | |
20 | 298ФН8 | 196 | |
5 | 2ЛБ173 | 197 | |
5 | 2ТС3101А | 198 | |
15 | 2ТС393А | 199 | |
100 | 2ТС398А | 200 | |
500 | 2ТС613А | 2011 | |
600 | 2ТС613Б | 202 | |
150 | 2ТС622А | 203 | |
80 | 2ТС622Б | 204 | |
100 | 533ЛА3 | 205 | |
80 | 533ЛА6 | 206 | |
70 | 533ТЛ2 | 207 | |
80 | 533ТМ9 | 208 | |
90 | 530ТМ2 | 209 | |
80 | 530ТЛ3 | 210 | |
40 | 530ИЕ15 | 211 | |
100 | TMP68303F-16 | 212 | |
30 | 530СП1 | 213 | |
10 | 5530ИП5 | 207 | |
20 | 530ГГ1 | 208 | |
30 | 530КП11 | 209 | |
30 | 530КП2 | 210 | |
30 | 530ЛА1 | 211 | |
20 | 530ЛА3 | 212 | |
20 | 530ЛА4 | 213 | |
20 | 530ЛА9 | 214 | |
20 | 530ЛА17 | 215 | |
20 | 530ЛА16 | 216 | |
20 | 530ЛЕ1 | 217 | |
20 | 530ЛН1 | 218 | |
20 | 530ЛЛ1 | 219 | |
10 | 537РУ8 | 220 | |
10 | 537РУ9 | 221 | |
30 | 541РТ2 | 222 | |
20 | 541РУ2А | 223 | |
10 | 542НД2А | 224 | |
5 | 542НД5 | 225 | |
30 | 544УД1А | 226 | |
30 | 544УД1Б | 227 | |
30 | 544УД2А | 228 | |
30 | 544УД2Б | 229 | |
20 | 550РУ1 | 230 | |
10 | 556РТ161 | 231 | |
10 | 556ТРТ2 | 232 | |
10 | 556РТ4 | 233 | |
20 | 556РТ5 | 234 | |
25 | 556РТ7А | 235 | |
35 | 559ИР1 | 236 | |
50 | 559ИР2 | 237 | |
25 | 559ИР4 | 238 | |
30 | 559ИР5 | 239 | |
80 | 564СА1 | 240 | |
100 | 564КП1 | 241 | |
35 | 564КП2 | 242 | |
50 | 564КТ3 | 243 | |
120 | 564ЛА10 | 244 | |
200 | 564ЛА7 | 245 | |
85 | 564ЛА8 | 246 | |
40 | 564ЛА9 | 247 | |
55 | 564ЛС1 | 248 | |
60 | 564ЛС2 | 249 | |
75 | 564ЛЕ10 | 250 | |
85 | 564ЛЕ5 | 251 | |
30 | 564ЛЕ6 | 252 | |
120 | 564ЛН1 | 253 | |
40 | 564ЛН2 | 254 | |
35 | 564ЛИ2 | 255 | |
55 | 564ЛП2 | 256 | |
120 | 564ИД1 | 257 | |
55 | 564ИД5 | 258 | |
25 | 564ИЕ9 | 259 | |
65 | 564ИЕ10 | 260 | |
50 | 564ИЕ11 | 261 | |
35 | 564ИЕ12 | 262 | |
60 | 564ИЕ19 | 263 | |
60 | 564ИМ1 | 264 | |
55 | 564ИП2 | 265 | |
60 | 564ИП3 | 266 | |
30 | 564ИП4 | 267 | |
45 | 564ИП6 | 268 | |
60 | 564ИР9 | 269 | |
35 | 564РУ2 | 270 | |
20 | 564РУ2А | 271 | |
40 | 564РУ4 | 272 | |
60 | 564ТВ1 | 273 | |
80 | 564ТМ2 | 274 | |
50 | 564TM3 | 275 | |
35 | 564TP2 | 276 | |
50 | 564YM2 | 277 | |
100 | 564РУ2 | 278 | |
40 | 564РУ3 | 279 | |
30 | 572ПА1A | 280 | |
20 | 572ПА2 | 281 | |
120 | 574УД1Б | 283 | |
10 | 580ВА86 | 284 | |
15 | 580ВА87 | 285 | |
10 | 584ВМ1 | 286 | |
20 | 585АП16 | 287 | |
20 | 585АП17 | 288 | |
25 | 585ИК02 | 289 | |
40 | 585ИК03 | 290 |
микросхемы
Jolfa Electronics имеет многолетний опыт в производстве и распространении российских электронных компонентов, промышленных микросхем и готова поставлять детали с соответствующей технической информацией и каталогами
Jolfa Electronics has many years of experience in the production and distribution of Russian electronics components, industrial ICs, and is ready to supply components along with technical information and related catalogs