FOTO | QYT | Amunt | TYPE | NO |
5 | БТИ2-67В | 1 | ||
10 | 400HZ,220В | ТПП286-220-400 | 2 | |
5 | ТПП224-127T | 3 | ||
5 | TП94-20 | 4 | ||
10 | ТОТ69 | 5 | ||
8 | ТОТ35 | 6 | ||
11 | ТОТ34 | 7 | ||
15 | ТОТ169 | 8 | ||
10 | ТОТ12 | 9 | ||
15 | 1000В | ТО298-40 | 10 | |
20 | ТИМ89В | 11 | ||
18 | ТИМ87В | 12 | ||
25 | ТИМ85В | 13 | ||
20 | ТИМ51В | 14 | ||
25 | ТИМ254В | 15 | ||
30 | ТИМ251В | 16 | ||
40 | ТИМ250В | 17 | ||
35 | ТИМ209В | 18 | ||
40 | ТИМ15В | 19 | ||
35 | ТИМ124В | 20 | ||
25 | ТИМ158В | 21 | ||
30 | 220В,400НZ | ТН48-220-400 | 22 | |
25 | Т0.5-12 | 23 | ||
30 | Т0.5-1 | 24 | ||
45 | МИТ-3В | 25 | ||
40 | МИТ-4 | 26 | ||
30 | МИТ-4В | 27 | ||
30 | МИТ-4ВМ | 28 | ||
35 | МИТ-7В | 29 | ||
40 | МИТ-8 | 30 | ||
50 | МИТ-9В | 31 | ||
40 | МИТ-10В | 32 | ||
30 | ОЦ4.739.519В | 33 | ||
90 | ДМ-0.1-100 | 34 | ||
120 | ДМ-0.1-200 | 35 | ||
80 | ДМ-0.1-180 | 36 | ||
90 | ДМ-0.1-500 | 37 | ||
130 | ДМ-0.1-50 | 38 | ||
200 | ДМ-0.4-100 | 39 | ||
100 | ДМ-0.4-200 | 40 | ||
80 | ДМ-0.4-500 | 41 | ||
68 | ДМ-0.4-60 | 42 | ||
200 | ДМ-0.4-20 | 43 | ||
80 | ДМ-0.3-100 | 44 | ||
90 | ДМ-0.2-100 | 45 | ||
120 | ДМ-2.4-100 | 46 |
ترانس روسی
چوک روسی
سلف روسی