FOTO | PIECE | TYPE | NO |
1000M | МГТФ-0.20ММ | 1 | |
1000 | МГТФ-0.12ММ | 2 | |
1000 | МГТФ-0.07ММ | 3 | |
200 | МГТФ-0.35ММ | 4 | |
5000 | МПО 33-11 1.0ММ | 5 | |
500 | РК 75-1-12 | 6 | |
500 | РК 75-2-13 | 7 | |
10000 | ПЭЛШО-0.10 | 8 | |
10000 | ПЭЛШО-0.12 | 9 | |
10000 | ПЭЛШО-0.14 | 10 | |
10000 | ПЭЛШО-0.15 | 11 | |
1000 | ПЭЛШО-0.16 | 12 | |
1000 | МПОЭ 23-11-0.12 | 13 | |
2000 | МПОЭ 23-11-0.20 | 14 | |
2500 | МПОЭ 23-11-0.35 | 15 | |
100 | РК50-1.5-21 | 16 | |
سیم روسی فرکانسی0.16MM