FOTO | PIECE | TYPE | NO |
100 | С5-16МВ-0.47 ОМ-1ВТ | 1 | |
20 | С5-16МВ-0.68 ОМ-2ВТ | 2 | |
35 | С5-16МВ-1.1 ОМ-8ВТ | 3 | |
1000 | С5-16МВ-1.5 ОМ-8ВТ | 4 | |
200 | С5-16МВ-10 ОМ-10ВТ | 5 | |
160 | С5-16МВ-10 ОМ-8ВТ | 6 | |
130 | С5-16МВ-1 ОМ-8ВТ | 7 | |
100 | С5-16МВ-1 ОМ-10ВТ | 8 | |
120 | С5-16МВ-2 ОМ-8ВТ | 9 | |
60 | С5-16МВ-3 ОМ-10ВТ | 10 | |
10 | С5-16МВ-6.8 ОМ-10ВТ | 11 | |
10 | С5-16МВ-6.8 ОМ-8ВТ | 12 | |
30 | С5-16МВ-7.5 ОМ-8ВТ | 13 | |
16 | С5-16МВ-0.3 ОМ-1ВТ | 14 | |
10 | С5-16МВ-0.12 ОМ-2ВТ | 15 | |
5 | С5-16МВ-0.1 ОМ-2ВТ | 16 | |
50 | С5-16МВ-0.33 ОМ-5ВТ | 17 | |
10 | С5-16МВ-0.39 ОМ-5ВТ | 18 | |
10 | С5-16МВ-0.3 ОМ-5ВТ | 19 | |
20 | С5-16МВ-100 ОМ-5ВТ | 20 | |
5 | С5-16МВ-150 ОМ-5ВТ | 21 | |
20 | С5-16МВ-100 ОМ-5ВТ | 22 | |
5 | С5-5-16КОМ-2ВТ | 23 | |
5 | С5-5-2КОМ-1ВТ | 24 | |
10 | С5-5-330 ОМ-5ВТ | 25 | |
5 | С5-5-33 ОМ-10ВТ | 26 | |
10 | С5-5-4.7КОМ-10ВТ | 27 | |
100 | С5-5-430 ОМ-5ВТ | 28 | |
10 | С5-5-5.1 ОМ-5ВТ | 29 | |
130 | С5-5-5.6КОМ-10ВТ | 30 | |
15 | С5-5-560 ОМ-8ВТ | 31 | |
5 | С5-5-56 ОМ-1ВТ | 32 | |
5 | С5-5-6.8 ОМ-5ВТ | 33 | |
5 | С5-5-68КОМ-10ВТ | 34 | |
5 | С5-5-68 ОМ-8ВТ | 35 | |
5 | С5-5-11КОМ-1ВТ | 36 | |
20 | С5-5-15ОМ-2ВТ | 37 | |
5 | С5-5-160 ОМ-1ВТ | 38 | |
5 | С5-5-3.9КОМ-1ВТ | 39 | |
10 | С5-5-750 ОМ-5ВТ | 40 | |
15 | С5-5В-120 ОМ-1ВТ | 41 | |
10 | С5-5В-200 ОМ-1ВТ | 42 | |
20 | С5-5В-270 ОМ-1ВТ | 43 | |
10 | С5-5-10 КОМ-8ВТ | 44 | |
20 | С5-5-11 ОМ-10ВТ | 45 | |
10 | С5-5-150 ОМ-5ВТ | 46 | |
20 | С5-5-15 ОМ-10ВТ | 47 | |
55 | С5-5-110 ОМ-8ВТ | 48 | |
60 | С2-29В-4.99КОМ-0.125ВТ | 49 | |
100 | С2-29В-27.1КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 50 | |
120 | С2-29В-1.2 ОМ-0.25ВТ | 51 | |
700 | С2-29В-10.1КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 52 | |
100 | С2-29В-100КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 53 | |
3000 | С2-29В-10КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 54 | |
100 | С2-29В-110КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 55 | |
200 | С2-29В-114КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 56 | |
200 | С2-29В-126КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 57 | |
100 | С2-29В-15КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 58 | |
300 | С2-29В-16КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 59 | |
10 | С2-29-2К71ОМ-0.25ВТ-%0.5 | 60 | |
400 | С2-29В-20.8КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 61 | |
2000 | С2-29В-20КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 62 | |
200 | С2-29В-21КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 63 | |
2200 | С2-29В-223КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 64 | |
60 | С2-29В-258КОМ-0.5ВТ-%0.5 | 65 | |
550 | С2-29В-28КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 66 | |
650 | С2-29В-2КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 67 | |
10 | С2-29-470КОМ-0.25ВТ-%1 | 68 | |
20 | С2-29-5.19КОМ-0.5ВТ-%1 | 69 | |
40 | С2-29В-5.62КОМ-0.25ВТ-%0.1 | 70 | |
100 | С2-29В-75КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 71 | |
100 | С2-29В-796КОМ-0.5ВТ-%0.1 | 72 | |
100 | С2-29-9.2КОМ-0.125ВТ-%0.1 | 73 | |
800 | С2-29В-90.9КОМ-0.125ВТ-%0.05 | 74 | |
10 | С2-29В-1 ОМ-2ВТ | 75 | |
100 | С2-29В-27.1КОМ-0.125ВТ | 76 | |
60 | С2-29В-4.99КОМ-0.25ВТ | 77 | |
20 | С5-5В-620 ОМ-1ВТ | 78 | |
20 | С5-5В-820 ОМ-1ВТ | 79 | |
600 | С2-23-2.5КОМ-0.062ВТ | 80 | |
20 | С2-23-1.1КОМ-0.125ВТ | 81 | |
200 | С2-23-1.5КОМ-0.062ВТ | 82 | |
20 | С2-23-1.8КОМ-0.25ВТ | 83 | |
350 | С2-23В-10КОМ-0.125ВТ | 84 | |
200 | С2-23-12КОМ-0.25ВТ | 85 | |
130 | С2-23-12КОМ-0.125ВТ | 86 | |
5000 | С2-23-15 ОМ-0.062ВТ | 87 | |
20 | С2-23-160 ОМ-0.25ВТ | 88 | |
3000 | С2-23-16КОМ-0.25ВТ | 89 | |
3400 | С2-23-18КОМ-0.25ВТ | 90 | |
800 | С2-23-1КОМ-0.25ВТ | 91 | |
500 | С2-23-24КОМ-0.125ВТ | 92 | |
360 | С2-23-24 ОМ-1ВТ | 93 | |
20 | С2-23-270 ОМ-0.25ВТ | 94 | |
130 | С2-23-27 ОМ-0.125ВТ | 95 | |
200 | С2-23-3.3КОМ-0.125ВТ | 96 | |
180 | С2-23-3.3МОМ-0.25ВТ | 97 | |
10 | С2-23-30КОМ-0.125ВТ | 98 | |
70 | С2-23В-330КОМ-0.125ВТ | 99 | |
150 | С2-23-330 ОМ-0.25ВТ | 100 | |
20 | С2-23-330 ОМ-0.125ВТ | 101 | |
100 | С2-23-332 ОМ-0.125ВТ | 102 | |
100 | С2-23-392 ОМ-0.25ВТ | 103 | |
50 | С2-23Н-4.7КОМ-0.5ВТ | 104 | |
10 | С2-23-5.1КОМ-0.25ВТ | 105 | |
100 | С2-23-510 ОМ-0.125ВТ | 106 | |
3300 | С2-23-560 ОМ-0.25ВТ | 107 | |
20 | С2-23-6.2КОМ-0.25ВТ | 108 | |
60 | С2-23-6.2КОМ-0.125ВТ | 109 | |
1000 | С2-23-61.9 ОМ-0.25ВТ | 110 | |
120 | С2-23-680 ОМ-0.125ВТ | 111 | |
20 | С2-23-68 ОМ-0.25ВТ | 112 | |
750 | С2-23-75КОМ-0.25ВТ | 113 | |
20 | С2-23-820 ОМ-0.25ВТ | 114 | |
80 | С2-23-9.1ОМ-0.062ВТ | 115 | |
1000 | С2-23-910 ОМ-0.062ВТ | 116 | |
200 | С2-23-120КОМ-0.25ВТ | 117 | |
20 | С2-23-180КОМ-0.125ВТ | 118 | |
500 | С2-23-2.26КОМ-0.125ВТ | 119 | |
20 | С2-23-300 ОМ-0.25ВТ | 120 | |
300 | С2-33Н-1.5КОМ-0.125ВТ | 121 | |
180 | С2-33Н-1.6КОМ-0.125ВТ | 122 | |
10 | С2-33Н-1.8КОМ-0.25ВТ | 123 | |
10 | С2-33Н-100 ОМ-0.25ВТ | 124 | |
10 | С2-33Н-10КОМ-0.25ВТ | 125 | |
400 | С2-33Н-18КОМ-0.125ВТ | 126 | |
110 | С2-33Н-1КОМ-0.25ВТ | 127 | |
20 | С2-33Н-2.7КОМ-0.25ВТ | 128 | |
20 | С2-33Н-2КОМ-0.5ВТ | 129 | |
10 | С2-33Н-3.32МОМ-0.25ВТ | 130 | |
1000 | С2-33Н-330КОМ-0.125ВТ | 131 | |
10 | С2-33Н-39 ОМ-0.25ВТ | 132 | |
2000 | С2-33Н-47 ОМ-0.25ВТ | 133 | |
200 | С2-33Н-56 ОМ-0.25ВТ | 134 | |
440 | С2-33Н-6.8КОМ-0.25ВТ | 135 | |
20 | С2-33Н-68КОМ-0.25ВТ | 136 | |
320 | С2-33Н-820 ОМ-0.125ВТ | 137 | |
180 | С2-33Н-82 ОМ-0.25ВТ | 138 | |
120 | С2-33Н-430КОМ-1ВТ | 139 | |
24000 | С1-4-360 ОМ-0.125ВТ | 140 | |
10000 | С1-4-3КОМ-0.125ВТ | 141 | |
2000 | С1-4-47 ОМ-0.125ВТ | 142 | |
1500 | С1-4-5.6КОМ-0.125ВТ | 143 | |
2000 | С1-4-560 ОМ-0.125ВТ | 144 | |
С2-33Н-1.5КОМ-0.125ВТ | 145 | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
مقاومت روسی