FOTO | PIECE | TYPE | N0 |
30 | СП5-3-1.5К | 1 | |
70 | СП3-39-1.5К | 2 | |
20 | СП5-3В-1.5К | 3 | |
20 | СП5-2В-1.5К | 4 | |
5 | СП5-16ВА-1.5К | 5 | |
50 | СП3-39-100К | 6 | |
5 | СП5-16ВА-100 ОМ-0.5В | 7 | |
6 | СП5-16ВБ-100 ОМ-0.25В | 8 | |
15 | СП3-39А-100 ОМ | 9 | |
30 | СП5-2В-100 ОМ | 10 | |
15 | С5-5В-1ВТ-100 ОМ | 11 | |
15 | СП3-12а-10К | 12 | |
35 | СП5-14-10К | 13 | |
10 | СП5-2ВБ-10К | 14 | |
50 | СП5-3-10К | 15 | |
25 | СП5-16ВА-10К | 16 | |
10 | СП5-22-1ВТ-10К | 17 | |
70 | СП5-2В-10К | 18 | |
170 | СП3-39НА-10К | 19 | |
510 | СП3-39-150К | 20 | |
5 | СП5-16ВБ-150 ОМ-0.25В | 21 | |
10 | СП5-2-150 ОМ | 22 | |
120 | СП5-3-15К | 23 | |
50 | СП5-2В-15К | 24 | |
10 | СП5-14-1К | 25 | |
15 | СП5-2В-1К | 26 | |
30 | СП5-3-1К | 27 | |
15 | СП5-16ВА-1К-0.25В | 28 | |
10 | СП5-16ВБ-1К-0.5В | 29 | |
30 | СП5-2-1К | 30 | |
40 | СП5-22-1ВТ-1К | 31 | |
10 | СП5-28А-10К | 32 | |
50 | СП3-19В-4.7 КОМ | 33 | |
30 | СП3-19А-47 КОМ | 34 | |
10 | СП3-19-47 ОМ | 35 | |
40 | СП5-16ВА-22К-0.25В | 36 | |
40 | СП5-3В-47К | 37 | |
5 | СП5-3-2.2К | 38 | |
130 | СП5-3-22К | 39 | |
5 | СП5-2В-680 ОМ | 40 | |
120 | СП5-2В-47К | 41 | |
120 | СП5-2В-2К2К | 42 | |
50 | СП5-2В-6.8К | 43 | |
40 | СП5-2В-3.3К | 44 | |
120 | СП5-22-22К | 45 | |
10 | СП5-16В-22К-0.25В | 46 | |
90 | СП3-39А-3.3К | 47 | |
5 | СП5-16ВА-3.3К-0.5В | 48 | |
10 | СП5-14-3.3К | 49 | |
10 | СП5-22-3.3К | 50 | |
60 | СП5-2В-3.3К | 51 | |
10 | СП5-2В-3.3 ОМ | 52 | |
30 | СП5-22-330 ОМ | 53 | |
80 | СП3-39-330 ОМ | 54 | |
50 | СП5-2В-330 ОМ | 55 | |
30 | СП4-2М-33К-1ВТ | 56 | |
90 | СП5-3-33К | 57 | |
20 | СП3-39А-33К | 58 | |
5 | СП5-16ВА-33К-0.5В | 59 | |
50 | СП5-2В-33К | 60 | |
45 | СП3-1 0.5ВТ-33К | 61 | |
5 | СП3-12а-33К | 62 | |
50 | СП5-2В-33 ОМ | 63 | |
12 | СП5-2ВБ-4.7К | 64 | |
10 | СП5-3В-4.7К | 65 | |
30 | СП5-3 2ВА=4.7К | 66 | |
70 | СП5-3-4.7К | 67 | |
20 | СП5-22-4.7К-1ВТ | 68 | |
60 | СП5-2-4.7К | 69 | |
24 | СП3-39НА-4.7К | 70 | |
10 | СП3-39А-470К | 71 | |
40 | СП3-19-470 ОМ | 72 | |
100 | СП5-3-470 ОМ | 73 | |
40 | СП5-2-470 ОМ | 74 | |
30 | СП5-16ВА-470ОМ-0.5В | 75 | |
80 | СП5-16ВА-470ОМ-0.25В | 76 | |
40 | СП3-39А-47К | 77 | |
140 | СП5-3-6.8КОМ | 78 | |
170 | СП5-3-6.8К | 79 | |
20 | СП5-1ВА-6.8К | 80 | |
10 | СП5-14-6.8К | 81 | |
60 | СП3-39А-680 ОМ | 82 | |
55 | ППБ-15Г 33К,10% | 83 | |
500 | ППБ-15Г 1К,10% | 84 | |
600 | ППБ-15Г 3.3К,10% | 85 | |
700 | ППБ-15Г 10К,10% | 86 | |
400 | ППБ-15Г 470 ОМ,10% | 87 | |
300 | ППБ-15Г 22К,10% | 88 | |
250 | ППБ-15Г 220 ОМ,10% | 89 | |
500 | ППБ-15Г 10 ОМ,10% | 90 | |
300 | ППБ-15Г 100 ОМ,10% | 91 | |
200 | ППБ-15Г 4.7К,10% | 92 | |
300 | ППБ-15Г 1.5К,10% | 93 | |
5 | ППБ-15Г 2.2К,10% | 94 | |
120 | ППБ-25Г 33К,10% | 95 | |
90 | ППБ-25Г 47К,10% | 96 | |
100 | ППБ-25Г 1К,10% | 97 | |
80 | ППБ-25Г 220 ОМ,10% | 98 | |
500 | ППБ-50Г 10 ОМ,10% | 99 | |
80 | ППБ-50Г 1К,10% | 100 | |
100 | ППБ-50Г 2.2К,10% | 101 | |
90 | ППБ-50Г 100 ОМ,10% | 102 | |
300 | СП3-9а , 10К ,%5 | 103 | |
400 | СП3-9а , 6.8К ,%5 | 104 | |
500 | СП3-9а , 33К ,%5 | 105 | |
100 | СП3-9а , 1К ,%5 | 106 | |
90 | СП3-9а , 6.8К ,%5 | 107 | |
80 | СП3-9а , 4.7К ,%5 | 108 | |
50 | СП3-9а , 47К ,%5 | 109 | |
70 | СП3-9а , 68К ,%5 | 110 | |
ولوم