FOTO | PIECE | TYPE | NO |
2 | ГМА 0.2 | 1 | |
20 | ГМА 0.5 | 2 | |
1 | КЛ11-4 | 3 | |
1 | МТ-500С | 4 | |
20 | ПД-9А | 5 | |
1 | ЭМ-1М | 6 | |
20 | БС-155А | 7 | |
1 | ВТ-3А | 8 | |
1 | СГС-1 | 9 | |
2 | СМСМ-1А | 10 | |
20 | ДМ-0.1А | 11 | |
1 | ДИ-423 | 12 | |
10 | ДИД-0.1ТА | 13 | |
1 | ДИД-1204 | 14 | |
1 | ДП25-2.5-4-27 | 15 | |
1 | ДП32-4-3-27 | 16 | |
2 | ДПМ-25-Н1 | 17 | |
2 | ДПМ-30-Н1 | 18 | |
2 | ДПМ-35-Н1 | 19 | |
1 | ТИП-Г210 | 20 | |
2 | ПСГ-2(ЛЛ3217004А) | 21 | |
2 | И6713557 | 22 | |
2 | ШДР-721 | 23 | |
1 | УАД-52 | 24 | |
3 | 20МВТ-2В | 25 | |
1 | ЭМ-3М | 26 | |
1 | ЭМ-4 | 27 | |
1 | БС-1А | 28 | |
1 | БС 404 | 29 | |
2 | БСКТ-220-1Д | 30 | |
1 | СС-405 | 31 | |
1 | СЛ-121 | 32 | |
1 | Д-1-0.1 | 33 | |
1 | Д-2РТ | 34 | |
1 | ДСД2-П1 | 35 | |
1 | ДСР-166-1 | 36 | |
1 | ДГ-0.1ТВ | 37 | |
10 | ДГ-0.5ТВ | 38 | |
10 | ДГ-1ТВ | 39 | |
2 | ДГ-2ТВ | 40 | |
3 | ДГМ-0.25Д | 41 | |
2 | ДГМ-0.4Н | 42 | |
2 | ДИ-6-1500А | 43 | |
2 | ДИД-0.5 | 44 | |
6 | ДИД-0.5ТА | 45 | |
20 | ДИД-0.5У | 46 | |
2 | ДИД-1ТВ | 47 | |
1 | ДИД-2ТВ | 48 | |
1 | ДИД-505 | 49 | |
1 | ДИД-5ТВ | 50 | |
1 | ДПР-42-Ф1-03 | 51 | |
1 | ДПР-52-Н1-97А | 52 | |
2 | ЛМ 42 20006 | 53 | |
1 | ЛШ30 10.026 | 54 | |
1 | МВТ-300 | 55 | |
1 | ТИП ПИТ 14\5 | 56 | |
1 | УА-27А | 57 | |
1 | УАД-32 | 58 | |
2 | ДУСУ2-18АС | 59 | |
30 | ДСМ 0.2-Р | 60 | |
1 | АДП 1263 | 61 | |
2 | ВБ1Х | 62 | |
1 | СКТ-220-1Д | 63 | |
1 | ДК-5-19 | 64 | |
5 | НС-1404 | 65 | |
1 | УКВ-12-2 | 66 | |
6 | ВКР-В322 | 67 | |
2 | РР-199 | 68 | |
1 | СКТ-220-1д | 69 | |
5 | PP-199 | 70 | |
71 | |||
موتور روسی و ادوات صنعتی
سنسور روسی